Sinaasappel extra pulp
Sinaasappelsap uit concentraat met extra vruchtvlees 100% fruitgehalte
Ingrediƫnten
Voedingswaarde
Voedingswaarde | per 100 ml | per 200 ml | % |
Energie | 171 kJ / 41 kcal | 342 kJ / 82 kcal | (4%)* |
Vet | 0 g | 0 g | (<1%)* |
waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g | (<1%)* |
Koolhydraten | 9,0 g | 18,0 g | (7%)* |
waarvan suikers | 9,0 g | 18,0 g | (20%)* |
Vezels | 0,52 g | 1,04 g | * |
Eiwit | 0,7 g | 1,4 g | (3%)* |
Zout | 0,003 g | 0,006 g | (<1%)* |
Vitamine C | 35 mg | 70 mg | (88%)** |
*= Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Dagelijkse Referentie Inname.